<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Целебный жар</title>
	<atom:link href="http://0180.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://0180.ru</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 14:12:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Режимы захода в баню</title>
		<link>http://0180.ru/rezhimy-zaxoda-v-banyu/</link>
		<comments>http://0180.ru/rezhimy-zaxoda-v-banyu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 13:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Полезно знать]]></category>

		<category><![CDATA[Организм]]></category>

		<category><![CDATA[Режим]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.stroyrew.ru/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Режим постепенного увеличения времени пребывания в парилке приводит к постепенному нарастанию изменений со стороны сердечнососудистой системы, и уже 3-й заход дает значительные нагрузки на сердце и центральную нервную систему. После 4-го и 5-го заходов отмечаются нежелательные изменения со стороны функции внешнего дыхания, более продолжительное время восстановления, значительно ухудшается самочувствие. Потоотделение не снижается, что приводит к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0180.ru/rezhimy-zaxoda-v-banyu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Общие основы методики проведения банных процедур</title>
		<link>http://0180.ru/obshhie-osnovy-metodiki-provedeniya-bannyx-procedur/</link>
		<comments>http://0180.ru/obshhie-osnovy-metodiki-provedeniya-bannyx-procedur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 23:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банные процедуры]]></category>

		<category><![CDATA[Основы]]></category>

		<category><![CDATA[Правила]]></category>

		<category><![CDATA[Специфика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.stroyrew.ru/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[При использовании процедур необходимо учитывать специфику каждой из них. Цель, с которой применяется банная процедура, определяет ее методику.

В спортивной практике и при занятиях физическими упражнениями с оздоровительной целью банные процедуры чаще всего применяют в таких случаях: 1) для восстановления работоспособности после тренировочных или соревновательных нагрузок, а также после любых занятий физическими упражнениями; 2) для поддержания [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0180.ru/obshhie-osnovy-metodiki-provedeniya-bannyx-procedur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Количество заходов в парилку при одной банной процедуре</title>
		<link>http://0180.ru/kolichestvo-zaxodov-v-parilku-pri-odnoj-bannoj-procedure/</link>
		<comments>http://0180.ru/kolichestvo-zaxodov-v-parilku-pri-odnoj-bannoj-procedure/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 13:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Полезно знать]]></category>

		<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<category><![CDATA[Пульс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.stroyrew.ru/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[При приеме банных процедур чаще всего используют несколько заходов с перерывами для отдыха. В литературе по этому вопросу можно встретить различные рекомендации. Так, К. А. Каферов рекомендует делать 2—3 захода по 8—12 мин, Ф. М. Талышев — 3 захода по 5 мин, В. А. Геселевич — 2—3 захода по 10 мин, А. Н. Нурмаханов — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0180.ru/kolichestvo-zaxodov-v-parilku-pri-odnoj-bannoj-procedure/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Эксплуатация таежной бани</title>
		<link>http://0180.ru/ekspluataciya-taezhnoj-bani/</link>
		<comments>http://0180.ru/ekspluataciya-taezhnoj-bani/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 23:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Полезно знать]]></category>

		<category><![CDATA[Разновидности]]></category>

		<category><![CDATA[Атмосфера]]></category>

		<category><![CDATA[Палатка]]></category>

		<category><![CDATA[Шалаш-баня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.stroyrew.ru/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[В шалаш-баню входят 2—3 человека, садятся на подстилку и поливают камни водой с любым настоем, заранее приготовленным у костра. Можно поливать и чистой водой, так как ветки шалаша и подстилки создают ароматный дух. При парении хорошо использовать веники. Те, кто не парится, следят, чтобы вход был плотно закрыт и пар не срывал накрытие шалаша.

Попарившись в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0180.ru/ekspluataciya-taezhnoj-bani/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Таежные бани</title>
		<link>http://0180.ru/taezhnye-bani/</link>
		<comments>http://0180.ru/taezhnye-bani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 23:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Разновидности]]></category>

		<category><![CDATA[Вода]]></category>

		<category><![CDATA[Костер]]></category>

		<category><![CDATA[Разовая баня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.stroyrew.ru/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Банями такого типа пользуются люди, работающие вдали от населенных мест — охотники, геологи, проходчики, лесорубы, рыбаки, геодезисты, метеорологи и т. д. В этих условиях банные процедуры используются как средство восстановления работоспособности, профилактики и лечения некоторых заболеваний, а также как гигиеническое средство. Существует несколько способов приема банных процедур.

Разовую баню группового пользования готовят следующим образом. Выбирают каменистое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0180.ru/taezhnye-bani/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент воздействия банных процедур</title>
		<link>http://0180.ru/eksperiment-vozdejstviya-bannyx-procedur/</link>
		<comments>http://0180.ru/eksperiment-vozdejstviya-bannyx-procedur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 13:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Полезно знать]]></category>

		<category><![CDATA[Результаты]]></category>

		<category><![CDATA[Электрокардиограф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.stroyrew.ru/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Электрокардиограф находился в комнате отдыха и был соединен с пациентом проводами через специальное окно. ЭКГ записывалась до начала банной процедуры и во время ее. Рассчитывали следующие показатели: продолжительность сердечного цикла (R — R), величина зубцов Р, R, S, Т, продолжительность интервалов PQ, QRS, QRST, систолический показатель (СП). Электрокардиографическая систола и систолический показатель сравнивались с должными [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0180.ru/eksperiment-vozdejstviya-bannyx-procedur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Этапы в парилке</title>
		<link>http://0180.ru/etapy-v-parilke/</link>
		<comments>http://0180.ru/etapy-v-parilke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 13:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Парилка]]></category>

		<category><![CDATA[Влажность]]></category>

		<category><![CDATA[Спортсмены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.stroyrew.ru/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[На первом этапе проводили наблюдения над спортсменами различных специализаций, посещающих суховоздушную баню в день тренировочных занятий спустя 4 — 5 ч после очередной нагрузки или в день отдыха. Фиксировалось время пребывания, температура и влажность воздуха.

Температура воздуха в суховоздушных банях поддерживалась в пределах 80—95° С, влажность — от 5 до 12%. Длительность пребывания (одноразовый заход) в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0180.ru/etapy-v-parilke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Разновидность квартирной бани</title>
		<link>http://0180.ru/raznovidnost-kvartirnoj-bani/</link>
		<comments>http://0180.ru/raznovidnost-kvartirnoj-bani/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 23:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Полезно знать]]></category>

		<category><![CDATA[Разновидности]]></category>

		<category><![CDATA[Приборы]]></category>

		<category><![CDATA[Решетка]]></category>

		<category><![CDATA[Утеплитель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.stroyrew.ru/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Второй вариант бани в ванной комнате индивидуальной квартиры — это парилка типа русской суховоздушной бани.

С этой целью ванную комнату обшивают деревом следующим образом. Вначале делают решетку из рейки шириной 5—6 см, на нее укладывают утеплитель (стекловата, пенопласт), а затем — стекловолокно, металлическую фольгу и т. д. Сверху все обшивают деревом, в том числе и дверь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0180.ru/raznovidnost-kvartirnoj-bani/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бани в квартирах</title>
		<link>http://0180.ru/bani-v-kvartirax/</link>
		<comments>http://0180.ru/bani-v-kvartirax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 23:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Полезно знать]]></category>

		<category><![CDATA[Разновидности]]></category>

		<category><![CDATA[Длительность процедуры]]></category>

		<category><![CDATA[Парная баня]]></category>

		<category><![CDATA[Решетка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.stroyrew.ru/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Парную баню можно принимать даже в ванной комнате современной квартиры. Делается это следующим образом. В ванну укладывают специальную решетку на расстоянии 20—25 см от дна. Под решетку помещают гибкий шланг с душевым распылителем. Распылитель лучше сделать самому. В нем должно быть большое количество отверстий с минимальным диаметром.

Горячая вода должна выливаться только под решетку. Желающий принять [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0180.ru/bani-v-kvartirax/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Длительность одного захода в парилку</title>
		<link>http://0180.ru/dlitelnost-odnogo-zaxoda-v-parilku/</link>
		<comments>http://0180.ru/dlitelnost-odnogo-zaxoda-v-parilku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 01:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Парилка]]></category>

		<category><![CDATA[Полезно знать]]></category>

		<category><![CDATA[Время]]></category>

		<category><![CDATA[Спортсмены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.stroyrew.ru/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Эффект всей банной процедуры во многом зависит от определения оптимального времени пребывания в парилке при одном заходе. Это положение подтверждают результаты исследования физиологического воздействия высоких температур на различные органы и системы человека.

Спортсмены обычно определяют время приема банных процедур по самочувствию и выходят из парилки при появлении чувства дискомфорта или обильного потоотделения. Из анкетного опроса квалифицированных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0180.ru/dlitelnost-odnogo-zaxoda-v-parilku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
